| Year | 2006 | n.a. |
| Fuel economy (mix) | 9.7 l | n.a. |
| CO2 | 231 | n.a. |
| Emission class | EU 4 | n.a. |
| Trunk capacity | 290 | n.a. |
| Fuel tank capacity | 55 litres | n.a. |
| Recommended fuel octane | Unleaded 98RON | n.a. |
| Seats | 5 | n.a. |
| Cylinders | 4 | n.a. |
| Valves | 16 | n.a. |
| Aspiration | turbocharged | n.a. |
| Cylinder configuration | Inline | n.a. |
| Engine place | Front | n.a. |
| Displacement (cc) | 2261 cc | n.a. |
| Displacement (litres) | 2.3 litres | n.a. |
| Power | 260 kW (349 hp) @5500rpm | n.a. |
| Torque | 380 Nm @3000rpm | n.a. |
| Compression | 9.5:1 | n.a. |
| Engine name | MZR 2.3 DISI Turbo | n.a. |
| Engine type | Petrol | n.a. |
| Drive wheel | Front | n.a. |
| Transmission | 6-speed manual | n.a. |
| Brakes (front) | 320 mm (12.6 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 280 mm (11 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | 215/45 R18 | n.a. |
| Tyres (rear) | 215/45 R18 | n.a. |
| Wheels (front) | 7x18 inch | n.a. |
| Wheels (rear) | 7x18 inch | n.a. |
| Brake discs (front) | ventilated disc | n.a. |
| Brake discs (rear) | solid disc | n.a. |
| Suspension (front) | McPherson strut | n.a. |
| Suspension (rear) | multi-link | n.a. |
| Length | 4435 mm (174.6 inch) | n.a. |
| Width | 1765 mm (69.5 inch) | n.a. |
| Height | 1465 mm (57.7 inch) | n.a. |
| Weight | 1485 kg | n.a. |
| Weight (max) | 1910 kg | n.a. |
| Wheelbase | 2640 mm (103.9 inch) | n.a. |
| Acceleration | 6.1 sec | n.a. |
| Max speed | 250 kmh | n.a. |
