| Fuel economy (mix) | 6.5 l | n.a. |
| CO2 | 154 | n.a. |
| Trunk capacity | 290 | n.a. |
| Cylinders | 4 | n.a. |
| Valves | 16 | n.a. |
| Aspiration | turbocharged | n.a. |
| Cylinder configuration | Inline | n.a. |
| Engine place | Front | n.a. |
| Displacement (litres) | 2 litres | n.a. |
| Power | 149.1 kW (200 hp) | n.a. |
| Torque | 280 Nm @2600rpm | n.a. |
| Engine type | Petrol | n.a. |
| Drive wheel | Front | n.a. |
| Transmission | 6-speed manual | n.a. |
| Tyres (front) | 245/35 ZR21 | n.a. |
| Tyres (rear) | 245/35 ZR21 | n.a. |
| Wheels (front) | 21 inch | n.a. |
| Wheels (rear) | 21 inch | n.a. |
| Length | 4514 mm (177.7 inch) | n.a. |
| Width | 1908 mm (75.1 inch) | n.a. |
| Height | 1371 mm (54 inch) | n.a. |
| Weight | 1310 kg | n.a. |
| Wheelbase | 2749 mm (108.2 inch) | n.a. |
| Acceleration | 7.2 sec | n.a. |
