| Year | n.a. | 2009 |
| Fuel economy (mix) | n.a. | 6.7 l |
| CO2 | n.a. | 176 |
| Emission class | n.a. | EU 5 |
| Trunk capacity | n.a. | 512 |
| Fuel tank capacity | n.a. | 60 litres |
| Seats | n.a. | 5 |
| Cylinders | n.a. | 4 |
| Valves | n.a. | 16 |
| Aspiration | n.a. | turbocharged |
| Cylinder configuration | n.a. | Inline |
| Engine place | n.a. | Front |
| Displacement (cc) | n.a. | 1997 cc |
| Displacement (litres) | n.a. | 2 litres |
| Power | n.a. | 121.5 kW (163 hp) @3750rpm |
| Torque | n.a. | 340 Nm @2000rpm |
| Compression | n.a. | 16.0:1 |
| Engine type | n.a. | Diesel |
| Drive wheel | n.a. | Front |
| Electronic systems | n.a. | ASR , ESP, ABS, CDS, EBFD, EBA |
| Transmission | n.a. | 6-speed automatic |
| Brakes (front) | n.a. | 302x26 mm (11.9 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 268x12 mm (10.6 inch) |
| Tyres (front) | n.a. | 235/45 R18 |
| Tyres (rear) | n.a. | 235/45 R18 |
| Wheels (front) | n.a. | 7.5x18 inch |
| Wheels (rear) | n.a. | 7.5x18 inch |
| Brake discs (front) | n.a. | ventilated disk |
| Brake discs (rear) | n.a. | solid disk |
| Suspension (front) | n.a. | McPherson |
| Suspension (rear) | n.a. | torsion beam |
| Length | n.a. | 4365 mm (171.9 inch) |
| Width | n.a. | 1837 mm (72.3 inch) |
| Height | n.a. | 1639 mm (64.5 inch) |
| Weight | n.a. | 1539 kg |
| Weight (max) | n.a. | 2100 kg |
| Wheelbase | n.a. | 2613 mm (102.9 inch) |
| Acceleration | n.a. | 10.2 sec |
| Max speed | n.a. | 190 kmh |
