| Year | 2008 | 2009 |
| Fuel economy (mix) | 7.5 l | 8.4 l |
| CO2 | 199 | 195 |
| Emission class | n.a. | EU 5 |
| Trunk capacity | 540 | n.a. |
| Fuel tank capacity | 75 litres | 60 litres |
| Recommended fuel octane | n.a. | Unleaded 95 and 98 octane |
| Seats | 5 | 5 |
| Cylinders | 6 | 4 |
| Valves | 24 | 16 |
| Aspiration | turbocharged | turbocharged |
| Cylinder configuration | V | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 2967 cc | 1998 cc |
| Displacement (litres) | 3 litres | 2 litres |
| Power | 176 kW (236 hp) @1500rpm | 186.4 kW (250 hp) @5500rpm |
| Torque | 500 Nm @1500rpm | 340 Nm @3000rpm |
| Red line RPM | n.a. | 6500 RPM |
| Compression | 16.8:1 | 8.5:1 |
| Engine name | n.a. | F4R 874 |
| Engine type | Diesel | Petrol |
| Drive wheel | AWD | Front |
| Electronic systems | ESP, ABS | ASR, ABS, EBV, ESP |
| Transmission | 7-speed S tronic automatic | 6-speed manual |
| Brakes (front) | n.a. | 340x28 mm (13.4 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 290x11 mm (11.4 inch) |
| Tyres (front) | 235/60 R18 | 235/40R18 95 Y |
| Tyres (rear) | 235/60 R18 | 235/40R18 95 Y |
| Wheels (front) | 8x18 inch | 8x18 inch |
| Wheels (rear) | 8x18 inch | 8x18 inch |
| Brake discs (front) | ventilated disk | grooved, vented disk |
| Brake discs (rear) | solid disk | grooved, vented disk |
| Suspension (front) | five-link | McPherson strut |
| Suspension (rear) | trapezoidal-link | H-beam |
| Length | 4629 mm (182.2 inch) | 4299 mm (169.3 inch) |
| Width | 1880 mm (74 inch) | 1848 mm (72.8 inch) |
| Height | 1653 mm (65.1 inch) | 1435 mm (56.5 inch) |
| Weight | 1865 kg | 1387 kg |
| Weight (max) | n.a. | 1837 kg |
| Wheelbase | 2807 mm (110.5 inch) | 2639 mm (103.9 inch) |
| Acceleration | 6.5 sec | 6.1 sec |
| Max speed | 225 kmh | 250 kmh |
| Quarter mile | n.a. | 14.1 sec |
