| Year | 2008 | 2009 |
| Fuel economy (mix) | n.a. | 9.2 l |
| Emission class | n.a. | EU 5 |
| Trunk capacity | n.a. | 300 |
| Fuel tank capacity | 100 litres | 60 litres |
| Seats | n.a. | 5 |
| Cylinders | 8 | 4 |
| Valves | 32 | 16 |
| Aspiration | none | turbocharged |
| Cylinder configuration | V | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 5461 cc | 2261 cc |
| Displacement (litres) | 5.5 litres | 2.3 litres |
| Power | 324.4 kW (435 hp) @6000rpm | 193.9 kW (260 hp) @5500rpm |
| Torque | 600 Nm @2800rpm | 380 Nm @3000rpm |
| Engine name | n.a. | MZR 2.3-litre DISI Turbo |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | AWD | Front |
| Electronic systems | n.a. | ABS, DSC, EBD |
| Transmission | 7-speed automatic | 6-speed manual |
| Brakes (front) | n.a. | 320 mm (12.6 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 280 mm (11 inch) |
| Tyres (front) | 255/30 R20 | 225/40 R18 |
| Tyres (rear) | 305/25 R20 | 225/40 R18 |
| Wheels (front) | 9.5 x 20 inch | 7.5 x 18 inch |
| Wheels (rear) | 11 x 20 inch | 7.5 x 18 inch |
| Brake discs (front) | n.a. | Ventilated disc |
| Brake discs (rear) | n.a. | Solid disc |
| Suspension (front) | n.a. | MacPherson strut |
| Suspension (rear) | n.a. | Multi-link |
| Length | n.a. | 4505 mm (177.4 inch) |
| Width | n.a. | 1770 mm (69.7 inch) |
| Height | n.a. | 1460 mm (57.5 inch) |
| Wheelbase | 3075 mm (121.1 inch) | 2640 mm (103.9 inch) |
| Acceleration | 5.1 sec | 6.1 sec |
| Max speed | 293 kmh | 250 kmh |
