| Model name | n.a. | Sonata SE |
| Year | n.a. | 2010 |
| Fuel tank capacity | n.a. | 70 litres |
| Seats | n.a. | 5 |
| Cylinders | n.a. | 4 |
| Valves | n.a. | 16 |
| Aspiration | n.a. | none |
| Cylinder configuration | n.a. | Inline |
| Engine place | n.a. | Front |
| Displacement (cc) | n.a. | 2359 cc |
| Displacement (litres) | n.a. | 2.4 litres |
| Power | n.a. | 149.1 kW (200 hp) @6300rpm |
| Torque | n.a. | 252.4 Nm @4250rpm |
| Compression | n.a. | 11.3:1 |
| Engine type | n.a. | Petrol |
| Drive wheel | n.a. | Front |
| Electronic systems | n.a. | EBD, ABS |
| Transmission | n.a. | 6-speed manual |
| Brakes (front) | n.a. | 299.7 mm (11.8 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 284.5 mm (11.2 inch) |
| Tyres (front) | n.a. | P225/45R18 |
| Tyres (rear) | n.a. | P225/45R18 |
| Wheels (front) | n.a. | 7.5x18 inch |
| Wheels (rear) | n.a. | 7.5x18 inch |
| Brake discs (front) | n.a. | ventilated disc |
| Brake discs (rear) | n.a. | solid disc |
| Suspension (front) | n.a. | McPherson strut |
| Suspension (rear) | n.a. | multi-link |
| Length | n.a. | 4821 mm (189.8 inch) |
| Width | n.a. | 1834 mm (72.2 inch) |
| Height | n.a. | 1471 mm (57.9 inch) |
| Weight | n.a. | 1434 kg |
| Wheelbase | n.a. | 2794 mm (110 inch) |
