| Year | 2009 | 2006 |
| Fuel economy (mix) | 8.5 l | n.a. |
| CO2 | 199 | n.a. |
| Fuel tank capacity | n.a. | 80 litres |
| Seats | 2 | 5 |
| Cylinders | 4 | 8 |
| Valves | 16 | 32 |
| Aspiration | supercharged | none |
| Cylinder configuration | Inline | V |
| Engine place | Middle | Front |
| Displacement (cc) | 1796 cc | 6208 cc |
| Displacement (litres) | 1.8 litres | 6.2 litres |
| Power | 193.9 kW (260 hp) @8000rpm | 383.3 kW (514 hp) @6800rpm |
| Torque | 236 Nm @6000rpm | 630 Nm @5200rpm |
| Red line RPM | 8500 RPM | n.a. |
| Compression | n.a. | 11.3:1 |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | Rear | Rear |
| Transmission | 6-speed manual | 7-speed AMG Speedshift automatic |
| Brakes (front) | 308 mm (12.1 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 282 mm (11.1 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | n.a. | 255/40 R18 |
| Tyres (rear) | n.a. | 285/35 R18 |
| Wheels (front) | n.a. | 8.5x18 inch |
| Wheels (rear) | n.a. | 9.5x18 inch |
| Brake discs (front) | cross-drilled and vented disc | ventilated disc |
| Brake discs (rear) | cross-drilled and vented disc | ventilated disc |
| Suspension (front) | double wishbone | four-link |
| Suspension (rear) | double wishbone | multi-link |
| Acceleration | 4.77 sec | 4.5 sec |
| Max speed | 233.3 kmh | 250 kmh |
| Length | n.a. | 4915 mm (193.5 inch) |
| Width | n.a. | 1873 mm (73.7 inch) |
| Height | n.a. | 1389 mm (54.7 inch) |
| Weight | n.a. | 1905 kg |
| Wheelbase | n.a. | 2854 mm (112.4 inch) |
