| Year | 2009 | 2009 |
| Fuel economy (mix) | 7.5 l | n.a. |
| CO2 | 175 | n.a. |
| Emission class | EU 5 | n.a. |
| Fuel tank capacity | n.a. | 90 litres |
| Seats | 5 | 4 |
| Cylinders | 4 | 12 |
| Valves | 16 | 48 |
| Aspiration | turbocharged | twin turbocharged |
| Cylinder configuration | Inline | V |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 1984 cc | 6233 cc |
| Displacement (litres) | 2 litres | 6.3 litres |
| Power | 147 kW (197 hp) @5100rpm | 559.3 kW (750 hp) @5500rpm |
| Torque | 280 Nm @1700rpm | 1100 Nm @2100rpm |
| Compression | 10.5:1 | n.a. |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | Front | Rear |
| Transmission | 6-speed DSG manual | 5-speed automatic |
| Brakes (front) | n.a. | 380x36 mm (15 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 355x28 mm (14 inch) |
| Tyres (front) | n.a. | 265/30 ZR 21 |
| Tyres (rear) | n.a. | 295/30 ZR 21 |
| Wheels (front) | 18 inch | 9x21 inch |
| Wheels (rear) | 18 inch | 10.5x21 inch |
| Brake discs (front) | ventilated disk | vented, cross-drilled disc |
| Brake discs (rear) | ventilated disk | vented, cross-drilled disc |
| Suspension (front) | McPherson strut | four-link |
| Suspension (rear) | multi-link | multi-link |
| Wheelbase | n.a. | 3165 mm (124.6 inch) |
| Acceleration | n.a. | 4 sec |
| Max speed | n.a. | 340 kmh |
