| Year | 2009 | 2010 |
| Fuel economy (mix) | 8.2 l | 10.2 l |
| CO2 | 195 | n.a. |
| Emission class | EU 4 | n.a. |
| Fuel tank capacity | 55 litres | n.a. |
| Seats | n.a. | 5 |
| Cylinders | 4 | 6 |
| Valves | 16 | 24 |
| Aspiration | none | turbocharged |
| Cylinder configuration | Inline | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 1998 cc | 2963 cc |
| Displacement (litres) | 2 litres | 3 litres |
| Power | 151.4 kW (203 hp) @7100rpm | 226.7 kW (304 hp) |
| Torque | 215 Nm @5400rpm | 440 Nm |
| Red line RPM | 7500 RPM | n.a. |
| Compression | 11.5 : | n.a. |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | Front | AWD |
| Electronic systems | ABS, ESP | n.a. |
| Transmission | 6-speed manual | 6-speed automatic |
| Brakes (front) | 312 x 28 mm (12.3 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 300 x 11 mm (11.8 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | 215/45 R17 | n.a. |
| Tyres (rear) | 215/45 R17 | n.a. |
| Wheels (front) | 17 inch | n.a. |
| Wheels (rear) | 17 inch | n.a. |
| Brake discs (front) | vented disk | n.a. |
| Brake discs (rear) | solid disk | n.a. |
| Suspension (front) | McPherson strut | n.a. |
| Suspension (rear) | Flexible beam | n.a. |
| Weight | 1204 kg | n.a. |
| Weight (max) | 1690 kg | n.a. |
| Wheelbase | 2585 mm (101.8 inch) | n.a. |
| Acceleration | 6.9 sec | 6.5 sec |
| Max speed | 225 kmh | 250 kmh |
| Quarter mile | 14.9 sec | n.a. |
