| Model name | n.a. | 107 5-door |
| Year | 2009 | 2008 |
| Fuel economy (mix) | 4.4 l | 4.6 l |
| CO2 | 103 | 108 |
| Emission class | EU 5 | EU 4 |
| Trunk capacity | 129 | 139 |
| Fuel tank capacity | 35 litres | 35 litres |
| Seats | 5 | 4 |
| Valves | 12 | 12 |
| Aspiration | none | none |
| Cylinder configuration | Inline | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 996 cc | 998 cc |
| Displacement (litres) | 1 litres | 1 litres |
| Power | 50.7 kW (68 hp) @6000rpm | 50.7 kW (68 hp) @6000rpm |
| Torque | 90 Nm @3400rpm | 93 Nm @3600rpm |
| Compression | 11:1 | 10.5:1 |
| Engine name | K10B | n.a. |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | Front | Front |
| Electronic systems | ABS, ESP, EBD, BA | n.a. |
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Tyres (front) | 155/65 R14 | 155/65 R14 T |
| Tyres (rear) | 155/65 R14 | 155/65 R14 T |
| Wheels (front) | 14 inch | 14 inch |
| Wheels (rear) | 14 inch | 14 inch |
| Brake discs (front) | ventilated disc | ventilated disc |
| Brake discs (rear) | drum | drum |
| Suspension (front) | MacPherson strut | McPherson strut |
| Suspension (rear) | three-link | A arms |
| Length | 3500 mm (137.8 inch) | 3430 mm (135 inch) |
| Width | 1600 mm (63 inch) | 1630 mm (64.2 inch) |
| Height | 1470 mm (57.9 inch) | 1470 mm (57.9 inch) |
| Weight | 885 kg | 800 kg |
| Weight (max) | 1250 kg | 1190 kg |
| Wheelbase | 2360 mm (92.9 inch) | 2340 mm (92.1 inch) |
| Acceleration | 13.5 sec | 13.7 sec |
| Max speed | 154.5 kmh | 157 kmh |
