| Year | 2010 | n.a. |
| Fuel tank capacity | 80 litres | n.a. |
| Recommended fuel octane | Premium Unleaded | n.a. |
| Seats | 5 | 4 |
| Cylinders | 6 | n.a. |
| Valves | 24 | n.a. |
| Aspiration | none | n.a. |
| Cylinder configuration | V | n.a. |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 3664 cc | n.a. |
| Displacement (litres) | 3.7 litres | n.a. |
| Power | 223.7 kW (300 hp) @6000rpm | n.a. |
| Torque | 366 Nm @5000rpm | n.a. |
| Red line RPM | 6800 RPM | n.a. |
| Compression | 11.2:1 | n.a. |
| Engine type | Petrol | n.a. |
| Drive wheel | AWD | AWD |
| Electronic systems | ABS, EBD, BAS, VSA, TCS | n.a. |
| Transmission | 6-speed automatic with Sequential SportShift | n.a. |
| Brakes (front) | 330 mm (13 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 334 mm (13.1 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | P255/50R19 103H M+S | n.a. |
| Tyres (rear) | P255/50R19 103H M+S | n.a. |
| Wheels (front) | 8.5x19 inch | 17 inch |
| Wheels (rear) | 8.5x19 inch | 17 inch |
| Brake discs (front) | ventilated disc | n.a. |
| Brake discs (rear) | solid disc | n.a. |
| Suspension (front) | McPherson strut | n.a. |
| Suspension (rear) | multi-link | n.a. |
| Length | 4887 mm (192.4 inch) | n.a. |
| Width | 1993 mm (78.5 inch) | n.a. |
| Height | 1596 mm (62.8 inch) | n.a. |
| Weight | 2006 kg | n.a. |
| Wheelbase | 2750 mm (108.3 inch) | n.a. |
