| Year | 2009 | 2008 |
| Fuel economy (mix) | n.a. | 11.6 l |
| CO2 | n.a. | 275 |
| Emission class | EPA TIER 2 – BIN 5, CARB LEV II ULEV | n.a. |
| Fuel tank capacity | 68 litres | 64 litres |
| Recommended fuel octane | Premium unleaded | n.a. |
| Seats | 5 | n.a. |
| Cylinders | 4 | 6 |
| Valves | 16 | n.a. |
| Aspiration | turbocharged | n.a. |
| Cylinder configuration | Inline | Boxer |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 2300 cc | 3630 cc |
| Displacement (litres) | 2.3 litres | 3.6 litres |
| Power | 179 kW (240 hp) @6000rpm | 192.4 kW (258 hp) @6000rpm |
| Torque | 352.8 Nm @4500rpm | 350 Nm @4000rpm |
| Red line RPM | 6800 RPM | n.a. |
| Compression | 8.8:1 | 10.5 |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | AWD | AWD |
| Electronic systems | ABS, EBD, EBA, VSA, TCS | n.a. |
| Transmission | 5-speed automatic | 5-speed automatic SPORTSHIFT |
| Brakes (front) | 296 mm (11.7 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 305 mm (12 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | P235/55R18 | 255/55 R18 |
| Tyres (rear) | P235/55R18 | 255/55 R18 |
| Wheels (front) | 18 inch | n.a. |
| Wheels (rear) | 18 inch | n.a. |
| Brake discs (front) | ventilated disc | ventilated disk |
| Brake discs (rear) | solid disc | ventilated disk |
| Suspension (front) | McPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension (rear) | multi-link | Independent wishbone |
| Length | 4590 mm (180.7 inch) | 4865 mm (191.5 inch) |
| Width | 1869 mm (73.6 inch) | 1880 mm (74 inch) |
| Height | 1656 mm (65.2 inch) | 1720 mm (67.7 inch) |
| Weight | 1788 kg | 1908 kg |
| Wheelbase | 2650 mm (104.3 inch) | 2750 mm (108.3 inch) |
| Acceleration | n.a. | 8.9 sec |
| Max speed | n.a. | 207 kmh |
