| Year | 2010 | 2008 |
| Fuel economy (mix) | n.a. | 9.6 l |
| CO2 | n.a. | 227 |
| Trunk capacity | n.a. | 450 |
| Fuel tank capacity | n.a. | 65 litres |
| Recommended fuel octane | n.a. | 95 Octane |
| Seats | 5 | 5 |
| Cylinders | n.a. | 4 |
| Valves | n.a. | 16 |
| Aspiration | n.a. | turbocharged |
| Cylinder configuration | V | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | n.a. | 2488 cc |
| Displacement (litres) | n.a. | 2.5 litres |
| Power | n.a. | 126.8 kW (170 hp) @6000rpm |
| Torque | n.a. | 226 Nm @4400rpm |
| Compression | n.a. | 9.6:1 |
| Engine name | n.a. | 2TR B 700 |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | AWD | 4x4 |
| Electronic systems | n.a. | ABS, EBD |
| Transmission | n.a. | 6-speed manual |
| Brakes (front) | n.a. | 320x11 mm (12.6 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 292x8 mm (11.5 inch) |
| Tyres (front) | n.a. | 225/60R 17 99H |
| Tyres (rear) | n.a. | 225/60R 17 99H |
| Wheels (front) | n.a. | 6.5x17 inch |
| Wheels (rear) | n.a. | 6.5x17 inch |
| Brake discs (front) | n.a. | ventilated disc |
| Brake discs (rear) | n.a. | solid disc |
| Suspension (front) | n.a. | McPherson type |
| Suspension (rear) | n.a. | multi-link |
| Length | n.a. | 4520 mm (178 inch) |
| Width | n.a. | 1855 mm (73 inch) |
| Height | n.a. | 1695 mm (66.7 inch) |
| Weight | n.a. | 1622 kg |
| Weight (max) | n.a. | 2150 kg |
| Wheelbase | n.a. | 2690 mm (105.9 inch) |
| Acceleration | n.a. | 9.3 sec |
| Max speed | n.a. | 185 kmh |
