| Year | n.a. | 2008 |
| Trunk capacity | n.a. | 340 |
| Fuel tank capacity | n.a. | 64 litres |
| Recommended fuel octane | n.a. | regular unleaded |
| Seats | n.a. | 4 |
| Cylinders | n.a. | 6 |
| Valves | n.a. | 24 |
| Aspiration | n.a. | none |
| Cylinder configuration | n.a. | V |
| Engine place | n.a. | Front |
| Displacement (cc) | n.a. | 3564 cc |
| Displacement (litres) | n.a. | 3.6 litres |
| Power | n.a. | 187.9 kW (252 hp) @6300rpm |
| Torque | n.a. | 251 Nm @3200rpm |
| Red line RPM | n.a. | 6900 RPM |
| Compression | n.a. | 10.2:1 |
| Engine type | n.a. | Petrol |
| Drive wheel | n.a. | Front |
| Electronic systems | n.a. | StabiliTrak, ABS, TCS |
| Transmission | n.a. | 6-speed automatic |
| Brakes (front) | n.a. | 296 mm (11.7 inch) |
| Brakes (rear) | n.a. | 270 mm (10.6 inch) |
| Tyres (front) | n.a. | P225/50 R18 |
| Tyres (rear) | n.a. | P225/50 R18 |
| Wheels (front) | n.a. | 18 inch |
| Wheels (rear) | n.a. | 18 inch |
| Brake discs (front) | n.a. | ventilated disc |
| Brake discs (rear) | n.a. | solid disc |
| Suspension (front) | n.a. | McPherson strut |
| Suspension (rear) | n.a. | four-link |
| Length | n.a. | 4803 mm (189.1 inch) |
| Width | n.a. | 1788 mm (70.4 inch) |
| Height | n.a. | 1433 mm (56.4 inch) |
| Weight | n.a. | 1582 kg |
| Wheelbase | n.a. | 2852 mm (112.3 inch) |
