| Year | 2009 | 2009 |
| Fuel economy (mix) | n.a. | 8.4 l |
| CO2 | n.a. | 199 |
| Fuel tank capacity | 66 litres | 55 litres |
| Cylinders | 8 | 4 |
| Valves | 32 | n.a. |
| Aspiration | none | turbocharged |
| Cylinder configuration | V | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 6208 cc | 1984 cc |
| Displacement (litres) | 6.2 litres | 2 litres |
| Power | 413.9 kW (555 hp) | 201.3 kW (270 hp) @6000rpm |
| Torque | 650 Nm @5400rpm | 350 Nm @2500rpm |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | Rear | AWD |
| Electronic systems | n.a. | ESP, ABS |
| Transmission | 7-speed automaitc | 6-speed DSG |
| Brakes (front) | 360 mm (14.2 inch) | 345 mm (13.6 inch) |
| Brakes (rear) | 360 mm (14.2 inch) | 310 mm (12.2 inch) |
| Tyres (front) | 245/30 ZR20 | 235/35 R19 |
| Tyres (rear) | 295/25 ZR20 | 235/35 R19 |
| Wheels (front) | 9.5х20 inch | 19 inch |
| Wheels (rear) | 10.5х20 inch | 19 inch |
| Brake discs (front) | ventilated disc | internally ventilated disc |
| Brake discs (rear) | ventilated disc | internally ventilated disc |
| Suspension (front) | three-link | McPherson strut |
| Suspension (rear) | multi-link | multi-link |
| Wheelbase | 2874 mm (113.1 inch) | 2578 mm (101.5 inch) |
| Acceleration | 4.3 sec | 5.5 sec |
| Max speed | 320 kmh | 250 kmh |
