| Year | 2010 | 2009 |
| Fuel economy (mix) | 9.5 l | 8.1 l |
| CO2 | 219 | n.a. |
| Emission class | EU 5 | n.a. |
| Trunk capacity | 532 | n.a. |
| Fuel tank capacity | 68 litres | n.a. |
| Recommended fuel octane | Premium 95 RON | n.a. |
| Seats | n.a. | 4 |
| Cylinders | 6 | 4 |
| Valves | 24 | 16 |
| Aspiration | none | turbocharged |
| Cylinder configuration | V | Inline |
| Engine place | Front | Front |
| Displacement (cc) | 3597 cc | 1598 cc |
| Displacement (litres) | 3.6 litres | 1.6 litres |
| Power | 223.7 kW (300 hp) @6600rpm | 155.1 kW (208 hp) @6000rpm |
| Torque | 350 Nm @2400rpm | 280 Nm @2000rpm |
| Compression | 11.4:1 | n.a. |
| Engine type | Petrol | Petrol |
| Drive wheel | AWD | Front |
| Electronic systems | ABS, EBPD, ESP, TCS | ABS, EBD, CBC, DSC, Hill Assist, DTC, Brake Assist |
| Transmission | 6-speed DSG automatic | 6-speed manual |
| Brakes (front) | 345 mm (13.6 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 310 mm (12.2 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | 235/45 R17 | 205/45 W17 |
| Tyres (rear) | 235/45 R17 | 205/45 W17 |
| Wheels (front) | 8x17 inch | 17 inch |
| Wheels (rear) | 8x17 inch | 17 inch |
| Brake discs (front) | ventilated disc | inner vented disk |
| Brake discs (rear) | ventilated disc | solid disk |
| Suspension (front) | McPherson strut | McPherson spring strut |
| Suspension (rear) | four-link | centrally guided axle |
| Wheelbase | 2711 mm (106.7 inch) | n.a. |
| Acceleration | 5.6 sec | 6.6 sec |
| Max speed | 250 kmh | 235 kmh |
| Quarter mile | 13.9 sec | n.a. |
