| Year | 2010 | n.a. |
| Emission class | ULEV | n.a. |
| Fuel tank capacity | 70 litres | n.a. |
| Recommended fuel octane | 87-octane unleaded | n.a. |
| Seats | 5 | n.a. |
| Cylinders | 6 | n.a. |
| Valves | 24 | n.a. |
| Aspiration | none | n.a. |
| Cylinder configuration | V | n.a. |
| Engine place | Front | n.a. |
| Displacement (cc) | 3456 cc | n.a. |
| Displacement (litres) | 3.5 litres | n.a. |
| Power | 199.8 kW (268 hp) @6200rpm | n.a. |
| Torque | 336.5 Nm @4700rpm | n.a. |
| Compression | 10.8:1 | n.a. |
| Engine type | Petrol | n.a. |
| Drive wheel | Front | n.a. |
| Transmission | 6-speed ECT-i automatic | n.a. |
| Brakes (front) | 297.2 mm (11.7 inch) | n.a. |
| Brakes (rear) | 281.9 mm (11.1 inch) | n.a. |
| Tyres (front) | P215/55 R17 | n.a. |
| Tyres (rear) | P215/55 R17 | n.a. |
| Wheels (front) | 7x17 inch | n.a. |
| Wheels (rear) | 7x17 inch | n.a. |
| Brake discs (front) | ventilated disc | n.a. |
| Brake discs (rear) | solid disc | n.a. |
| Suspension (front) | McPherson strut | n.a. |
| Suspension (rear) | dual-link MacPherson strut | n.a. |
| Length | 5019 mm (197.6 inch) | n.a. |
| Width | 1849 mm (72.8 inch) | n.a. |
| Height | 1486 mm (58.5 inch) | n.a. |
| Weight | 1640 kg | n.a. |
| Wheelbase | 2819 mm (111 inch) | n.a. |
