| Year | 2009 |
| Fuel economy (mix) | 8.1 l |
| Seats | 4 |
| Cylinders | 4 |
| Valves | 16 |
| Aspiration | turbocharged |
| Cylinder configuration | Inline |
| Engine place | Front |
| Displacement (cc) | 1598 cc |
| Displacement (litres) | 1.6 litres |
| Power | 155.1 kW (208 hp) @6000rpm |
| Torque | 280 Nm @2000rpm |
| Engine type | Petrol |
| Drive wheel | Front |
| Electronic systems | ABS, EBD, CBC, DSC, Hill Assist, DTC, Brake Assist |
| Transmission | 6-speed manual |
| Tyres (front) | 205/45 W17 |
| Tyres (rear) | 205/45 W17 |
| Wheels (front) | 17 inch |
| Wheels (rear) | 17 inch |
| Brake discs (front) | inner vented disk |
| Brake discs (rear) | solid disk |
| Suspension (front) | McPherson spring strut |
| Suspension (rear) | centrally guided axle |
| Acceleration | 6.6 sec |
| Max speed | 235 kmh |
