| Year | 2010 |
| Price | 375000 Euro |
| Emission class | EU 5 |
| Fuel tank capacity | 73 litres |
| Seats | 2 |
| Cylinders | 10 |
| Valves | 40 |
| Aspiration | none |
| Cylinder configuration | V |
| Engine place | Front |
| Displacement (cc) | 4805 cc |
| Displacement (litres) | 4.8 litres |
| Power | 417.6 kW (560 hp) @8700rpm |
| Torque | 480 Nm @6800rpm |
| Red line RPM | 9000 RPM |
| Compression | 12.0:1 |
| Engine name | 1LF-GUE |
| Engine type | Petrol |
| Drive wheel | Rear |
| Electronic systems | ABS, TRAC/TRC, VSC |
| Transmission | 6-speed automated sequential |
| Brakes (front) | 390 mm (15.4 inch) |
| Brakes (rear) | 360 mm (14.2 inch) |
| Tyres (front) | 265/35 ZR20 (95Y) |
| Tyres (rear) | 305/3- ZR20 (99Y) |
| Wheels (front) | 9.5x20 inch |
| Wheels (rear) | 11.5x20 inch |
| Brake discs (front) | carbon ceramic vented disc |
| Brake discs (rear) | carbon ceramic vented disc |
| Suspension (front) | double wishbone |
| Suspension (rear) | multi-link |
| Length | 4505 mm (177.4 inch) |
| Width | 1895 mm (74.6 inch) |
| Height | 1220 mm (48 inch) |
| Weight | 1480 kg |
| Wheelbase | 2605 mm (102.6 inch) |
| Acceleration | 3.7 sec |
| Max speed | 325 kmh |
